| 年度 | 航空貨物輸送量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 0 kg | |
| 2015年度 | 0 kg | |
| 2014年度 | 0 kg | |
| 2013年度 | 0 kg | |
| 2012年度 | 0 kg | |
| 2011年度 | 0 kg | |
| 2010年度 | 266 kg | |
| 2009年度 | 1,928 kg | |
| 2008年度 | 2,620 kg | |
| 2007年度 | 8,588 kg | |
| 2006年度 | 17,636 kg | |
| 2005年度 | 14,148 kg | |
| 2004年度 | 13,982 kg | |
| 2003年度 | 15,768 kg | |
| 2002年度 | 21,027 kg | |
| 2001年度 | 18,012 kg | |
| 2000年度 | 27,412 kg | |
| 1999年度 | 23,157 kg | |
| 1998年度 | 15,615 kg | |
| 1997年度 | 19,528 kg | |
| 1996年度 | 24,523 kg | |
| 1995年度 | 42,899 kg | |
| 1994年度 | 12,262 kg | |
| 1993年度 | 666 kg | |
| 1992年度 | 5,508 kg | |
| 1991年度 | 6,860 kg | |
| 1990年度 | 12,341 kg | |
| 1989年度 | 9,790 kg | |
| 1988年度 | 11,428 kg | |
| 1987年度 | 17,059 kg | |
| 1986年度 | 10,903 kg | |
| 1985年度 | 10,250 kg | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系