| 年度 | 航空貨物輸送量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 21,592,284 kg | |
| 2015年度 | 21,651,474 kg | |
| 2014年度 | 23,740,924 kg | |
| 2013年度 | 20,144,551 kg | |
| 2012年度 | 14,870,085 kg | |
| 2011年度 | 14,752,515 kg | |
| 2010年度 | 17,366,882 kg | |
| 2009年度 | 19,498,372 kg | |
| 2008年度 | 21,741,463 kg | |
| 2007年度 | 25,351,010 kg | |
| 2006年度 | 23,209,447 kg | |
| 2005年度 | 23,346,470 kg | |
| 2004年度 | 23,837,196 kg | |
| 2003年度 | 23,981,850 kg | |
| 2002年度 | 27,501,052 kg | |
| 2001年度 | 29,530,895 kg | |
| 2000年度 | 32,283,565 kg | |
| 1999年度 | 30,202,643 kg | |
| 1998年度 | 25,619,825 kg | |
| 1997年度 | 26,896,917 kg | |
| 1996年度 | 28,103,239 kg | |
| 1995年度 | 22,993,042 kg | |
| 1994年度 | 18,764,665 kg | |
| 1993年度 | 16,119,288 kg | |
| 1992年度 | 14,672,064 kg | |
| 1991年度 | 14,829,576 kg | |
| 1990年度 | 14,376,978 kg | |
| 1989年度 | 12,559,669 kg | |
| 1988年度 | 12,513,921 kg | |
| 1987年度 | 10,194,679 kg | |
| 1986年度 | 7,102,607 kg | |
| 1985年度 | 7,927,706 kg | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系