| 年度 | 航空貨物輸送量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 82,631,081 kg | |
| 2015年度 | 82,739,437 kg | |
| 2014年度 | 81,558,302 kg | |
| 2013年度 | 84,813,486 kg | |
| 2012年度 | 78,644,740 kg | |
| 2011年度 | 80,300,143 kg | |
| 2010年度 | 84,297,242 kg | |
| 2009年度 | 81,197,647 kg | |
| 2008年度 | 86,126,702 kg | |
| 2007年度 | 86,516,101 kg | |
| 2006年度 | 80,686,342 kg | |
| 2005年度 | 90,210,848 kg | |
| 2004年度 | 91,807,918 kg | |
| 2003年度 | 93,348,828 kg | |
| 2002年度 | 88,598,299 kg | |
| 2001年度 | 93,390,513 kg | |
| 2000年度 | 107,797,490 kg | |
| 1999年度 | 102,604,485 kg | |
| 1998年度 | 105,122,209 kg | |
| 1997年度 | 106,175,716 kg | |
| 1996年度 | 106,076,896 kg | |
| 1995年度 | 105,008,108 kg | |
| 1994年度 | 96,584,480 kg | |
| 1993年度 | 91,833,396 kg | |
| 1992年度 | 94,046,261 kg | |
| 1991年度 | 98,823,054 kg | |
| 1990年度 | 101,903,169 kg | |
| 1989年度 | 97,472,846 kg | |
| 1988年度 | 95,860,996 kg | |
| 1987年度 | 91,392,497 kg | |
| 1986年度 | 81,680,848 kg | |
| 1985年度 | 79,748,334 kg | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系