| 年度 | 航空貨物輸送量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 354 kg | |
| 2015年度 | 266 kg | |
| 2014年度 | 453 kg | |
| 2013年度 | 1,042,120 kg | |
| 2012年度 | 2,647,467 kg | |
| 2011年度 | 2,989,423 kg | |
| 2010年度 | 3,485,670 kg | |
| 2009年度 | 7,784,113 kg | |
| 2008年度 | 10,487,519 kg | |
| 2007年度 | 7,283,583 kg | |
| 2006年度 | 10,217,935 kg | |
| 2005年度 | 882,059 kg | |
| 2004年度 | 313 kg | |
| 2003年度 | 280 kg | |
| 2002年度 | 555 kg | |
| 2001年度 | 552 kg | |
| 2000年度 | 445 kg | |
| 1999年度 | 1,046 kg | |
| 1998年度 | 334 kg | |
| 1997年度 | 1,110 kg | |
| 1996年度 | 756 kg | |
| 1995年度 | 151 kg | |
| 1994年度 | 47 kg | |
| 1993年度 | 0 kg | |
| 1992年度 | 0 kg | |
| 1991年度 | 0 kg | |
| 1990年度 | 0 kg | |
| 1989年度 | 0 kg | |
| 1988年度 | 0 kg | |
| 1987年度 | 0 kg | |
| 1986年度 | 0 kg | |
| 1985年度 | 0 kg | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系