| 年度 | 航空貨物輸送量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 4,802 kg | |
| 2015年度 | 3,100 kg | |
| 2014年度 | 5,443 kg | |
| 2013年度 | 5,463 kg | |
| 2012年度 | 5,285 kg | |
| 2011年度 | 8,661 kg | |
| 2010年度 | 9,925 kg | |
| 2009年度 | 27,614 kg | |
| 2008年度 | 72,242 kg | |
| 2007年度 | 137,618 kg | |
| 2006年度 | 188,984 kg | |
| 2005年度 | 155,910 kg | |
| 2004年度 | 166,970 kg | |
| 2003年度 | 176,589 kg | |
| 2002年度 | 252,200 kg | |
| 2001年度 | 220,604 kg | |
| 2000年度 | 238,374 kg | |
| 1999年度 | 274,958 kg | |
| 1998年度 | 267,505 kg | |
| 1997年度 | 197,330 kg | |
| 1996年度 | 273,337 kg | |
| 1995年度 | 30,181 kg | |
| 1994年度 | 12,769 kg | |
| 1993年度 | 8,525 kg | |
| 1992年度 | 9,634 kg | |
| 1991年度 | 15,150 kg | |
| 1990年度 | 14,260 kg | |
| 1989年度 | 10,930 kg | |
| 1988年度 | 12,674 kg | |
| 1987年度 | 22,983 kg | |
| 1986年度 | 15,228 kg | |
| 1985年度 | 9,600 kg | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系