年度 | 航空貨物輸送量 | |
---|---|---|
2016年度 | 1,456,241 kg | |
2015年度 | 1,710,257 kg | |
2014年度 | 1,410,937 kg | |
2013年度 | 1,658,389 kg | |
2012年度 | 1,915,776 kg | |
2011年度 | 2,128,293 kg | |
2010年度 | 2,104,305 kg | |
2009年度 | 1,896,654 kg | |
2008年度 | 1,805,315 kg | |
2007年度 | 2,141,279 kg | |
2006年度 | 2,057,444 kg | |
2005年度 | 2,261,665 kg | |
2004年度 | 2,338,264 kg | |
2003年度 | 2,029,926 kg | |
2002年度 | 2,069,034 kg | |
2001年度 | 1,833,328 kg | |
2000年度 | 1,927,905 kg | |
1999年度 | 1,887,853 kg | |
1998年度 | 1,477,294 kg | |
1997年度 | 1,087,396 kg | |
1996年度 | 1,248,690 kg | |
1995年度 | 836,661 kg | |
1994年度 | 853,704 kg | |
1993年度 | 604,808 kg | |
1992年度 | 474,384 kg | |
1991年度 | 458,627 kg | |
1990年度 | 554,749 kg | |
1989年度 | 456,001 kg | |
1988年度 | 422,720 kg | |
1987年度 | 462,818 kg | |
1986年度 | 446,605 kg | |
1985年度 | 296,979 kg |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系