年度 | 航空貨物輸送量 | |
---|---|---|
2016年度 | 710,745 kg | |
2015年度 | 744,706 kg | |
2014年度 | 894,806 kg | |
2013年度 | 965,388 kg | |
2012年度 | 975,483 kg | |
2011年度 | 790,314 kg | |
2010年度 | 1,176,357 kg | |
2009年度 | 1,696,281 kg | |
2008年度 | 1,903,956 kg | |
2007年度 | 1,672,386 kg | |
2006年度 | 1,679,931 kg | |
2005年度 | 1,726,179 kg | |
2004年度 | 1,658,371 kg | |
2003年度 | 1,264,910 kg | |
2002年度 | 1,269,141 kg | |
2001年度 | 1,056,334 kg | |
2000年度 | 1,093,088 kg | |
1999年度 | 1,026,275 kg | |
1998年度 | 717,131 kg | |
1997年度 | 656,683 kg | |
1996年度 | 764,707 kg | |
1995年度 | 679,379 kg | |
1994年度 | 717,447 kg | |
1993年度 | 303,640 kg | |
1992年度 | 194,933 kg | |
1991年度 | 250,946 kg | |
1990年度 | 211,131 kg | |
1989年度 | 210,021 kg | |
1988年度 | 249,879 kg | |
1987年度 | 198,793 kg | |
1986年度 | 181,118 kg | |
1985年度 | 183,248 kg |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系