年度 | 航空貨物輸送量 | |
---|---|---|
2016年度 | 2,006,597 kg | |
2015年度 | 2,358,001 kg | |
2014年度 | 2,583,621 kg | |
2013年度 | 3,467,403 kg | |
2012年度 | 4,452,812 kg | |
2011年度 | 4,837,640 kg | |
2010年度 | 3,856,919 kg | |
2009年度 | 3,032,819 kg | |
2008年度 | 4,131,144 kg | |
2007年度 | 3,482,053 kg | |
2006年度 | 2,996,930 kg | |
2005年度 | 3,544,216 kg | |
2004年度 | 3,815,918 kg | |
2003年度 | 3,737,824 kg | |
2002年度 | 3,960,645 kg | |
2001年度 | 3,503,364 kg | |
2000年度 | 3,413,893 kg | |
1999年度 | 3,710,565 kg | |
1998年度 | 2,694,175 kg | |
1997年度 | 2,249,868 kg | |
1996年度 | 2,269,880 kg | |
1995年度 | 1,847,435 kg | |
1994年度 | 2,053,618 kg | |
1993年度 | 1,780,644 kg | |
1992年度 | 1,693,712 kg | |
1991年度 | 1,330,782 kg | |
1990年度 | 1,281,877 kg | |
1989年度 | 1,019,001 kg | |
1988年度 | 753,679 kg | |
1987年度 | 170,719 kg | |
1986年度 | 118,670 kg | |
1985年度 | 129,026 kg |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系