| 年度 | 航空貨物輸送量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 11,638,731 kg | |
| 2015年度 | 11,331,448 kg | |
| 2014年度 | 12,568,202 kg | |
| 2013年度 | 13,362,793 kg | |
| 2012年度 | 12,678,188 kg | |
| 2011年度 | 14,427,794 kg | |
| 2010年度 | 12,563,746 kg | |
| 2009年度 | 12,934,154 kg | |
| 2008年度 | 13,319,569 kg | |
| 2007年度 | 13,535,767 kg | |
| 2006年度 | 13,406,289 kg | |
| 2005年度 | 14,344,978 kg | |
| 2004年度 | 14,984,260 kg | |
| 2003年度 | 14,627,836 kg | |
| 2002年度 | 12,288,044 kg | |
| 2001年度 | 12,319,401 kg | |
| 2000年度 | 14,265,027 kg | |
| 1999年度 | 12,162,009 kg | |
| 1998年度 | 9,435,482 kg | |
| 1997年度 | 9,374,099 kg | |
| 1996年度 | 9,542,649 kg | |
| 1995年度 | 8,587,433 kg | |
| 1994年度 | 8,181,040 kg | |
| 1993年度 | 7,125,446 kg | |
| 1992年度 | 7,187,563 kg | |
| 1991年度 | 6,800,870 kg | |
| 1990年度 | 6,480,050 kg | |
| 1989年度 | 5,136,821 kg | |
| 1988年度 | 4,106,998 kg | |
| 1987年度 | 3,381,117 kg | |
| 1986年度 | 2,589,678 kg | |
| 1985年度 | 1,899,797 kg | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系