年度 | 航空貨物輸送量 | |
---|---|---|
2016年度 | 1,776,705 kg | |
2015年度 | 1,863,652 kg | |
2014年度 | 1,976,905 kg | |
2013年度 | 2,096,392 kg | |
2012年度 | 1,619,988 kg | |
2011年度 | 1,692,281 kg | |
2010年度 | 2,312,323 kg | |
2009年度 | 2,728,903 kg | |
2008年度 | 2,877,719 kg | |
2007年度 | 3,191,601 kg | |
2006年度 | 3,211,775 kg | |
2005年度 | 3,324,962 kg | |
2004年度 | 3,151,105 kg | |
2003年度 | 3,407,534 kg | |
2002年度 | 2,719,649 kg | |
2001年度 | 2,034,360 kg | |
2000年度 | 1,773,612 kg | |
1999年度 | 1,604,566 kg | |
1998年度 | 1,643,252 kg | |
1997年度 | 1,754,336 kg | |
1996年度 | 1,690,994 kg | |
1995年度 | 1,462,018 kg | |
1994年度 | 1,500,374 kg | |
1993年度 | 1,378,134 kg | |
1992年度 | 1,182,059 kg | |
1991年度 | 1,077,992 kg | |
1990年度 | 1,243,926 kg | |
1989年度 | 1,036,952 kg | |
1988年度 | 1,017,121 kg | |
1987年度 | 735,945 kg | |
1986年度 | 567,004 kg | |
1985年度 | 448,082 kg |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系