| 年度 | 航空貨物輸送量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 1,237,638 kg | |
| 2015年度 | 1,352,715 kg | |
| 2014年度 | 1,336,735 kg | |
| 2013年度 | 1,374,370 kg | |
| 2012年度 | 1,280,061 kg | |
| 2011年度 | 1,030,596 kg | |
| 2010年度 | 1,086,926 kg | |
| 2009年度 | 1,836,651 kg | |
| 2008年度 | 2,454,939 kg | |
| 2007年度 | 2,779,444 kg | |
| 2006年度 | 3,079,661 kg | |
| 2005年度 | 3,759,580 kg | |
| 2004年度 | 2,968,299 kg | |
| 2003年度 | 2,306,014 kg | |
| 2002年度 | 2,548,717 kg | |
| 2001年度 | 2,280,770 kg | |
| 2000年度 | 2,534,712 kg | |
| 1999年度 | 2,362,454 kg | |
| 1998年度 | 2,297,753 kg | |
| 1997年度 | 2,411,551 kg | |
| 1996年度 | 2,303,345 kg | |
| 1995年度 | 1,735,318 kg | |
| 1994年度 | 1,770,992 kg | |
| 1993年度 | 1,237,310 kg | |
| 1992年度 | 1,447,747 kg | |
| 1991年度 | 1,346,947 kg | |
| 1990年度 | 1,318,465 kg | |
| 1989年度 | 1,205,838 kg | |
| 1988年度 | 1,110,838 kg | |
| 1987年度 | 687,925 kg | |
| 1986年度 | 590,952 kg | |
| 1985年度 | 504,215 kg | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系