年度 | 航空貨物輸送量 | |
---|---|---|
2016年度 | 3,231,442 kg | |
2015年度 | 3,813,654 kg | |
2014年度 | 4,648,820 kg | |
2013年度 | 5,022,751 kg | |
2012年度 | 5,478,708 kg | |
2011年度 | 5,917,246 kg | |
2010年度 | 6,913,213 kg | |
2009年度 | 6,105,389 kg | |
2008年度 | 5,999,453 kg | |
2007年度 | 6,719,290 kg | |
2006年度 | 7,831,063 kg | |
2005年度 | 7,540,978 kg | |
2004年度 | 7,005,128 kg | |
2003年度 | 6,178,075 kg | |
2002年度 | 5,561,222 kg | |
2001年度 | 5,289,414 kg | |
2000年度 | 5,651,635 kg | |
1999年度 | 5,376,523 kg | |
1998年度 | 4,920,253 kg | |
1997年度 | 4,803,265 kg | |
1996年度 | 4,185,251 kg | |
1995年度 | 3,793,910 kg | |
1994年度 | 3,177,763 kg | |
1993年度 | 2,081,161 kg | |
1992年度 | 1,305,134 kg | |
1991年度 | 1,076,799 kg | |
1990年度 | 1,012,125 kg | |
1989年度 | 674,825 kg | |
1988年度 | 569,423 kg | |
1987年度 | 601,706 kg | |
1986年度 | 529,937 kg | |
1985年度 | 508,195 kg |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系