| 年度 | 航空貨物輸送量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 5,915,592 kg | |
| 2015年度 | 5,978,396 kg | |
| 2014年度 | 5,667,513 kg | |
| 2013年度 | 6,031,467 kg | |
| 2012年度 | 5,016,946 kg | |
| 2011年度 | 5,927,616 kg | |
| 2010年度 | 6,509,583 kg | |
| 2009年度 | 6,324,162 kg | |
| 2008年度 | 6,283,336 kg | |
| 2007年度 | 8,150,853 kg | |
| 2006年度 | 7,586,063 kg | |
| 2005年度 | 7,865,390 kg | |
| 2004年度 | 8,095,304 kg | |
| 2003年度 | 8,970,004 kg | |
| 2002年度 | 8,682,104 kg | |
| 2001年度 | 8,125,777 kg | |
| 2000年度 | 8,246,987 kg | |
| 1999年度 | 8,789,688 kg | |
| 1998年度 | 9,068,844 kg | |
| 1997年度 | 9,330,340 kg | |
| 1996年度 | 8,705,464 kg | |
| 1995年度 | 8,303,481 kg | |
| 1994年度 | 7,593,597 kg | |
| 1993年度 | 6,351,760 kg | |
| 1992年度 | 5,750,969 kg | |
| 1991年度 | 5,744,906 kg | |
| 1990年度 | 6,362,726 kg | |
| 1989年度 | 5,518,916 kg | |
| 1988年度 | 4,898,811 kg | |
| 1987年度 | 4,539,881 kg | |
| 1986年度 | 4,207,778 kg | |
| 1985年度 | 3,963,308 kg | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系