年度 | 航空貨物輸送量 | |
---|---|---|
2016年度 | 2,773,239 kg | |
2015年度 | 3,021,115 kg | |
2014年度 | 2,726,396 kg | |
2013年度 | 2,439,832 kg | |
2012年度 | 2,424,721 kg | |
2011年度 | 2,683,130 kg | |
2010年度 | 2,752,182 kg | |
2009年度 | 2,995,413 kg | |
2008年度 | 3,545,071 kg | |
2007年度 | 3,647,716 kg | |
2006年度 | 3,660,116 kg | |
2005年度 | 3,548,102 kg | |
2004年度 | 3,258,906 kg | |
2003年度 | 3,191,114 kg | |
2002年度 | 4,414,559 kg | |
2001年度 | 4,334,638 kg | |
2000年度 | 5,045,417 kg | |
1999年度 | 4,535,114 kg | |
1998年度 | 3,619,632 kg | |
1997年度 | 3,639,793 kg | |
1996年度 | 3,628,015 kg | |
1995年度 | 3,311,083 kg | |
1994年度 | 2,929,621 kg | |
1993年度 | 2,509,492 kg | |
1992年度 | 3,062,169 kg | |
1991年度 | 3,379,325 kg | |
1990年度 | 3,615,443 kg | |
1989年度 | 3,464,264 kg | |
1988年度 | 3,333,998 kg | |
1987年度 | 3,038,466 kg | |
1986年度 | 2,674,714 kg | |
1985年度 | 2,466,007 kg |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系