| 年度 | 航空貨物輸送量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 108,333,004 kg | |
| 2015年度 | 110,720,391 kg | |
| 2014年度 | 115,349,619 kg | |
| 2013年度 | 114,759,077 kg | |
| 2012年度 | 109,775,745 kg | |
| 2011年度 | 110,547,608 kg | |
| 2010年度 | 106,138,980 kg | |
| 2009年度 | 105,967,381 kg | |
| 2008年度 | 108,289,114 kg | |
| 2007年度 | 109,331,568 kg | |
| 2006年度 | 103,448,836 kg | |
| 2005年度 | 99,166,881 kg | |
| 2004年度 | 97,513,044 kg | |
| 2003年度 | 96,955,938 kg | |
| 2002年度 | 90,513,515 kg | |
| 2001年度 | 94,032,969 kg | |
| 2000年度 | 109,686,663 kg | |
| 1999年度 | 101,115,033 kg | |
| 1998年度 | 93,955,462 kg | |
| 1997年度 | 89,424,281 kg | |
| 1996年度 | 86,061,848 kg | |
| 1995年度 | 81,645,944 kg | |
| 1994年度 | 76,840,087 kg | |
| 1993年度 | 68,607,109 kg | |
| 1992年度 | 71,031,932 kg | |
| 1991年度 | 74,373,914 kg | |
| 1990年度 | 79,620,528 kg | |
| 1989年度 | 78,418,160 kg | |
| 1988年度 | 75,995,158 kg | |
| 1987年度 | 69,987,156 kg | |
| 1986年度 | 62,309,022 kg | |
| 1985年度 | 54,862,757 kg | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系