年度 | 航空貨物輸送量 | |
---|---|---|
2016年度 | 2,247,266 kg | |
2015年度 | 2,706,033 kg | |
2014年度 | 2,617,504 kg | |
2013年度 | 1,727,773 kg | |
2012年度 | 1,563,932 kg | |
2011年度 | 1,539,341 kg | |
2010年度 | 2,519,549 kg | |
2009年度 | 3,011,058 kg | |
2008年度 | 5,578,515 kg | |
2007年度 | 7,146,203 kg | |
2006年度 | 959,685 kg | |
2005年度 | 684,593 kg | |
2004年度 | 655,446 kg | |
2003年度 | 765,046 kg | |
2002年度 | 700,013 kg | |
2001年度 | 480,342 kg | |
2000年度 | 624,373 kg | |
1999年度 | 831,547 kg | |
1998年度 | 672,662 kg | |
1997年度 | 0 kg | |
1996年度 | 0 kg | |
1995年度 | 0 kg | |
1994年度 | 0 kg | |
1993年度 | 0 kg | |
1992年度 | 0 kg | |
1991年度 | 0 kg | |
1990年度 | 0 kg | |
1989年度 | 0 kg | |
1988年度 | 0 kg | |
1987年度 | 0 kg | |
1986年度 | 0 kg | |
1985年度 | 0 kg |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系