年度 | 航空貨物輸送量 | |
---|---|---|
2016年度 | 9,582,407 kg | |
2015年度 | 9,814,608 kg | |
2014年度 | 9,874,389 kg | |
2013年度 | 9,900,100 kg | |
2012年度 | 9,356,341 kg | |
2011年度 | 9,253,631 kg | |
2010年度 | 10,288,423 kg | |
2009年度 | 11,872,123 kg | |
2008年度 | 13,139,510 kg | |
2007年度 | 13,203,997 kg | |
2006年度 | 14,057,487 kg | |
2005年度 | 14,378,005 kg | |
2004年度 | 14,677,841 kg | |
2003年度 | 14,814,747 kg | |
2002年度 | 14,052,445 kg | |
2001年度 | 15,061,336 kg | |
2000年度 | 17,057,504 kg | |
1999年度 | 15,617,059 kg | |
1998年度 | 14,739,104 kg | |
1997年度 | 13,810,602 kg | |
1996年度 | 13,147,885 kg | |
1995年度 | 13,252,776 kg | |
1994年度 | 12,124,970 kg | |
1993年度 | 10,803,189 kg | |
1992年度 | 9,882,985 kg | |
1991年度 | 9,661,852 kg | |
1990年度 | 9,982,260 kg | |
1989年度 | 9,744,458 kg | |
1988年度 | 8,787,985 kg | |
1987年度 | 8,876,286 kg | |
1986年度 | 8,054,515 kg | |
1985年度 | 6,820,665 kg |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系