年度 | 航空貨物輸送量 | |
---|---|---|
2016年度 | 10,476,851 kg | |
2015年度 | 11,117,686 kg | |
2014年度 | 10,851,834 kg | |
2013年度 | 10,448,615 kg | |
2012年度 | 11,480,613 kg | |
2011年度 | 12,219,368 kg | |
2010年度 | 14,430,690 kg | |
2009年度 | 18,413,413 kg | |
2008年度 | 19,661,421 kg | |
2007年度 | 19,853,673 kg | |
2006年度 | 19,612,297 kg | |
2005年度 | 18,903,520 kg | |
2004年度 | 18,172,996 kg | |
2003年度 | 18,906,938 kg | |
2002年度 | 17,343,865 kg | |
2001年度 | 15,839,032 kg | |
2000年度 | 17,254,456 kg | |
1999年度 | 16,429,895 kg | |
1998年度 | 16,760,407 kg | |
1997年度 | 16,694,681 kg | |
1996年度 | 14,049,552 kg | |
1995年度 | 12,772,232 kg | |
1994年度 | 12,327,763 kg | |
1993年度 | 10,490,556 kg | |
1992年度 | 11,515,537 kg | |
1991年度 | 10,186,477 kg | |
1990年度 | 9,955,775 kg | |
1989年度 | 9,791,099 kg | |
1988年度 | 9,220,934 kg | |
1987年度 | 8,819,494 kg | |
1986年度 | 9,409,974 kg | |
1985年度 | 8,812,786 kg |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系