| 年度 | 航空貨物輸送量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 5,679,829 kg | |
| 2015年度 | 6,242,339 kg | |
| 2014年度 | 5,540,944 kg | |
| 2013年度 | 6,551,516 kg | |
| 2012年度 | 5,690,112 kg | |
| 2011年度 | 4,467,274 kg | |
| 2010年度 | 6,089,478 kg | |
| 2009年度 | 7,781,992 kg | |
| 2008年度 | 8,146,208 kg | |
| 2007年度 | 9,006,246 kg | |
| 2006年度 | 9,083,686 kg | |
| 2005年度 | 8,546,177 kg | |
| 2004年度 | 8,950,401 kg | |
| 2003年度 | 8,780,246 kg | |
| 2002年度 | 10,239,792 kg | |
| 2001年度 | 8,140,684 kg | |
| 2000年度 | 8,411,675 kg | |
| 1999年度 | 8,280,977 kg | |
| 1998年度 | 7,678,636 kg | |
| 1997年度 | 7,930,466 kg | |
| 1996年度 | 9,017,992 kg | |
| 1995年度 | 8,225,602 kg | |
| 1994年度 | 7,758,591 kg | |
| 1993年度 | 6,958,255 kg | |
| 1992年度 | 7,333,605 kg | |
| 1991年度 | 7,451,820 kg | |
| 1990年度 | 7,581,561 kg | |
| 1989年度 | 7,577,938 kg | |
| 1988年度 | 7,480,241 kg | |
| 1987年度 | 7,040,689 kg | |
| 1986年度 | 6,304,507 kg | |
| 1985年度 | 5,477,464 kg | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系