年度 | 航空貨物輸送量 | |
---|---|---|
2016年度 | 5,758,549 kg | |
2015年度 | 6,154,906 kg | |
2014年度 | 6,719,929 kg | |
2013年度 | 7,530,859 kg | |
2012年度 | 6,969,006 kg | |
2011年度 | 7,561,208 kg | |
2010年度 | 7,876,858 kg | |
2009年度 | 8,227,639 kg | |
2008年度 | 9,377,821 kg | |
2007年度 | 10,368,322 kg | |
2006年度 | 10,048,950 kg | |
2005年度 | 10,190,096 kg | |
2004年度 | 10,294,734 kg | |
2003年度 | 10,390,698 kg | |
2002年度 | 14,766,426 kg | |
2001年度 | 15,515,385 kg | |
2000年度 | 16,145,154 kg | |
1999年度 | 14,899,413 kg | |
1998年度 | 14,126,381 kg | |
1997年度 | 14,454,432 kg | |
1996年度 | 12,388,068 kg | |
1995年度 | 10,549,937 kg | |
1994年度 | 9,263,874 kg | |
1993年度 | 8,188,398 kg | |
1992年度 | 8,493,897 kg | |
1991年度 | 8,510,927 kg | |
1990年度 | 8,223,121 kg | |
1989年度 | 7,319,427 kg | |
1988年度 | 6,161,631 kg | |
1987年度 | 4,926,163 kg | |
1986年度 | 4,174,227 kg | |
1985年度 | 3,787,807 kg |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系