年度 | 航空貨物輸送量 | |
---|---|---|
2016年度 | 23,192,554 kg | |
2015年度 | 23,192,582 kg | |
2014年度 | 23,316,593 kg | |
2013年度 | 24,208,426 kg | |
2012年度 | 25,153,651 kg | |
2011年度 | 24,417,445 kg | |
2010年度 | 28,793,746 kg | |
2009年度 | 32,506,412 kg | |
2008年度 | 33,506,600 kg | |
2007年度 | 31,267,742 kg | |
2006年度 | 30,292,689 kg | |
2005年度 | 31,900,274 kg | |
2004年度 | 28,456,105 kg | |
2003年度 | 27,959,908 kg | |
2002年度 | 27,472,946 kg | |
2001年度 | 25,010,237 kg | |
2000年度 | 27,236,700 kg | |
1999年度 | 25,811,980 kg | |
1998年度 | 24,436,604 kg | |
1997年度 | 23,212,274 kg | |
1996年度 | 23,060,337 kg | |
1995年度 | 22,052,333 kg | |
1994年度 | 22,399,019 kg | |
1993年度 | 20,346,570 kg | |
1992年度 | 21,886,968 kg | |
1991年度 | 23,027,744 kg | |
1990年度 | 22,995,132 kg | |
1989年度 | 22,464,424 kg | |
1988年度 | 23,205,496 kg | |
1987年度 | 20,723,500 kg | |
1986年度 | 17,054,778 kg | |
1985年度 | 15,617,827 kg |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系