年度 | 航空貨物輸送量 | |
---|---|---|
2016年度 | 134,734,828 kg | |
2015年度 | 128,627,267 kg | |
2014年度 | 126,939,019 kg | |
2013年度 | 124,671,540 kg | |
2012年度 | 128,106,903 kg | |
2011年度 | 124,811,015 kg | |
2010年度 | 134,463,376 kg | |
2009年度 | 127,552,599 kg | |
2008年度 | 113,341,025 kg | |
2007年度 | 80,512,420 kg | |
2006年度 | 80,881,013 kg | |
2005年度 | 78,326,166 kg | |
2004年度 | 78,878,074 kg | |
2003年度 | 77,200,803 kg | |
2002年度 | 72,247,997 kg | |
2001年度 | 72,165,658 kg | |
2000年度 | 72,785,987 kg | |
1999年度 | 72,415,739 kg | |
1998年度 | 64,590,944 kg | |
1997年度 | 71,605,339 kg | |
1996年度 | 68,188,766 kg | |
1995年度 | 65,978,730 kg | |
1994年度 | 64,678,374 kg | |
1993年度 | 65,152,760 kg | |
1992年度 | 62,348,373 kg | |
1991年度 | 59,058,506 kg | |
1990年度 | 58,074,314 kg | |
1989年度 | 54,536,290 kg | |
1988年度 | 48,475,519 kg | |
1987年度 | 46,935,417 kg | |
1986年度 | 44,393,997 kg | |
1985年度 | 39,437,541 kg |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系