年度 | 航空輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 98,123.7 千人 | |
2015年度 | 96,063.0 千人 | |
2014年度 | 95,197.5 千人 | |
2013年度 | 92,487.5 千人 | |
2012年度 | 85,996.3 千人 | |
2011年度 | 79,051.6 千人 | |
2010年度 | 82,210.9 千人 | |
2009年度 | 83,872.0 千人 | |
2008年度 | 90,661.7 千人 | |
2007年度 | 94,848.9 千人 | |
2006年度 | 96,970.5 千人 | |
2005年度 | 94,489.8 千人 | |
2004年度 | 93,738.5 千人 | |
2003年度 | 95,487.1 千人 | |
2002年度 | 96,662.1 千人 | |
2001年度 | 94,579.4 千人 | |
2000年度 | 92,872.7 千人 | |
1999年度 | 91,589.0 千人 | |
1998年度 | 87,910.0 千人 | |
1997年度 | 85,555.0 千人 | |
1996年度 | 82,131.0 千人 | |
1995年度 | 78,101.0 千人 | |
1994年度 | 74,547.0 千人 | |
1993年度 | 69,584.0 千人 | |
1992年度 | 69,687.0 千人 | |
1991年度 | 68,687.0 千人 | |
1990年度 | 65,252.0 千人 | |
1989年度 | 60,120.0 千人 | |
1988年度 | 52,945.0 千人 | |
1987年度 | 50,045.0 千人 | |
1986年度 | 46,365.0 千人 | |
1985年度 | 43,776.0 千人 | |
1984年度 | 44,717.0 千人 | |
1983年度 | 40,836.0 千人 | |
1982年度 | 40,483 千人 | |
1981年度 | 42,099.0 千人 | |
1980年度 | 40,424.0 千人 | |
1979年度 | 41,360.0 千人 | |
1978年度 | 37,101.0 千人 | |
1977年度 | 32,885.0 千人 | |
1976年度 | 28,246.0 千人 | |
1975年度 | 25,444.7 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系