年度 | 航空輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 11,359.0 千人 | |
2015年度 | 11,264.3 千人 | |
2014年度 | 10,883.1 千人 | |
2013年度 | 10,776.4 千人 | |
2012年度 | 10,168.2 千人 | |
2011年度 | 9,331.5 千人 | |
2010年度 | 9,673.7 千人 | |
2009年度 | 9,968.7 千人 | |
2008年度 | 10,633.8 千人 | |
2007年度 | 11,269.9 千人 | |
2006年度 | 11,699.8 千人 | |
2005年度 | 11,358.0 千人 | |
2004年度 | 11,426.5 千人 | |
2003年度 | 11,850.1 千人 | |
2002年度 | 12,429.0 千人 | |
2001年度 | 12,348.1 千人 | |
2000年度 | 11,990.4 千人 | |
1999年度 | 12,229.1 千人 | |
1998年度 | 11,839.5 千人 | |
1997年度 | 11,612.2 千人 | |
1996年度 | 11,109.9 千人 | |
1995年度 | 10,435.5 千人 | |
1994年度 | 9,898.0 千人 | |
1993年度 | 9,639.2 千人 | |
1992年度 | 9,651.0 千人 | |
1991年度 | 9,360.0 千人 | |
1990年度 | 8,670.5 千人 | |
1989年度 | 7,781.4 千人 | |
1988年度 | 6,852.3 千人 | |
1987年度 | 6,410.8 千人 | |
1986年度 | 5,667.7 千人 | |
1985年度 | 5,200.4 千人 | |
1984年度 | 5,058.1 千人 | |
1983年度 | 4,776.4 千人 | |
1982年度 | 4,778 千人 | |
1981年度 | 4,870.8 千人 | |
1980年度 | 4,798.9 千人 | |
1979年度 | 4,800.7 千人 | |
1978年度 | 4,388.8 千人 | |
1977年度 | 4,006.9 千人 | |
1976年度 | 3,678.6 千人 | |
1975年度 | 3,138.4 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系