| 年度 | 航空輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 583.2 千人 | |
| 2015年度 | 571.3 千人 | |
| 2014年度 | 526.7 千人 | |
| 2013年度 | 508.8 千人 | |
| 2012年度 | 475.2 千人 | |
| 2011年度 | 494.5 千人 | |
| 2010年度 | 561.3 千人 | |
| 2009年度 | 591.7 千人 | |
| 2008年度 | 643.1 千人 | |
| 2007年度 | 708.5 千人 | |
| 2006年度 | 733.7 千人 | |
| 2005年度 | 735.6 千人 | |
| 2004年度 | 756.6 千人 | |
| 2003年度 | 843.6 千人 | |
| 2002年度 | 989.9 千人 | |
| 2001年度 | 1,024.3 千人 | |
| 2000年度 | 1,047.0 千人 | |
| 1999年度 | 1,084.9 千人 | |
| 1998年度 | 1,027.7 千人 | |
| 1997年度 | 951.7 千人 | |
| 1996年度 | 904.6 千人 | |
| 1995年度 | 816.3 千人 | |
| 1994年度 | 736.0 千人 | |
| 1993年度 | 660.7 千人 | |
| 1992年度 | 624.6 千人 | |
| 1991年度 | 554.9 千人 | |
| 1990年度 | 498.5 千人 | |
| 1989年度 | 438.0 千人 | |
| 1988年度 | 353.4 千人 | |
| 1987年度 | 317.3 千人 | |
| 1986年度 | 251.5 千人 | |
| 1985年度 | 240.1 千人 | |
| 1984年度 | 267.2 千人 | |
| 1983年度 | 249.3 千人 | |
| 1982年度 | 276 千人 | |
| 1981年度 | 291.7 千人 | |
| 1980年度 | 239.7 千人 | |
| 1979年度 | 225.0 千人 | |
| 1978年度 | 196.5 千人 | |
| 1977年度 | 145.3 千人 | |
| 1976年度 | 128.0 千人 | |
| 1975年度 | 91.6 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系