年度 | 航空輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 196.5 千人 | |
2015年度 | 188.1 千人 | |
2014年度 | 182.8 千人 | |
2013年度 | 176.8 千人 | |
2012年度 | 154.0 千人 | |
2011年度 | 126.8 千人 | |
2010年度 | 114.1 千人 | |
2009年度 | 171.8 千人 | |
2008年度 | 166.7 千人 | |
2007年度 | 185.6 千人 | |
2006年度 | 210.5 千人 | |
2005年度 | 233.4 千人 | |
2004年度 | 229.5 千人 | |
2003年度 | 233.8 千人 | |
2002年度 | 252.7 千人 | |
2001年度 | 247.0 千人 | |
2000年度 | 250.9 千人 | |
1999年度 | 260.5 千人 | |
1998年度 | 252.9 千人 | |
1997年度 | 265.5 千人 | |
1996年度 | 258.9 千人 | |
1995年度 | 232.5 千人 | |
1994年度 | 205.8 千人 | |
1993年度 | 182.5 千人 | |
1992年度 | 191.8 千人 | |
1991年度 | 186.2 千人 | |
1990年度 | 172.7 千人 | |
1989年度 | 142.6 千人 | |
1988年度 | 110.2 千人 | |
1987年度 | 101.8 千人 | |
1986年度 | 86.6 千人 | |
1985年度 | 78.7 千人 | |
1984年度 | 108.9 千人 | |
1983年度 | 91.6 千人 | |
1982年度 | 86 千人 | |
1981年度 | 104.9 千人 | |
1980年度 | 93.9 千人 | |
1979年度 | 84.3 千人 | |
1978年度 | 58.1 千人 | |
1977年度 | 36.6 千人 | |
1976年度 | 24.5 千人 | |
1975年度 | 22.6 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系