年度 | 航空輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 1,397.8 千人 | |
2015年度 | 1,405.6 千人 | |
2014年度 | 1,473.6 千人 | |
2013年度 | 1,428.6 千人 | |
2012年度 | 1,202.7 千人 | |
2011年度 | 833.5 千人 | |
2010年度 | 1,134.2 千人 | |
2009年度 | 1,222.3 千人 | |
2008年度 | 1,292.4 千人 | |
2007年度 | 1,438.8 千人 | |
2006年度 | 1,478.2 千人 | |
2005年度 | 1,440.4 千人 | |
2004年度 | 1,417.0 千人 | |
2003年度 | 1,410.0 千人 | |
2002年度 | 1,410.7 千人 | |
2001年度 | 1,410.9 千人 | |
2000年度 | 1,370.2 千人 | |
1999年度 | 1,461.9 千人 | |
1998年度 | 1,404.5 千人 | |
1997年度 | 1,386.1 千人 | |
1996年度 | 1,298.9 千人 | |
1995年度 | 1,135.3 千人 | |
1994年度 | 1,032.0 千人 | |
1993年度 | 938.4 千人 | |
1992年度 | 843.8 千人 | |
1991年度 | 782.8 千人 | |
1990年度 | 730.7 千人 | |
1989年度 | 640.0 千人 | |
1988年度 | 554.4 千人 | |
1987年度 | 539.1 千人 | |
1986年度 | 493.5 千人 | |
1985年度 | 475.2 千人 | |
1984年度 | 582.0 千人 | |
1983年度 | 549.6 千人 | |
1982年度 | 643 千人 | |
1981年度 | 757.8 千人 | |
1980年度 | 698.2 千人 | |
1979年度 | 640.3 千人 | |
1978年度 | 528.8 千人 | |
1977年度 | 410.3 千人 | |
1976年度 | 327.5 千人 | |
1975年度 | 276.4 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系