年度 | 航空輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 622.8 千人 | |
2015年度 | 618.2 千人 | |
2014年度 | 603.7 千人 | |
2013年度 | 599.8 千人 | |
2012年度 | 564.4 千人 | |
2011年度 | 561.7 千人 | |
2010年度 | 539.1 千人 | |
2009年度 | 540.1 千人 | |
2008年度 | 591.9 千人 | |
2007年度 | 656.8 千人 | |
2006年度 | 678.4 千人 | |
2005年度 | 691.2 千人 | |
2004年度 | 705.2 千人 | |
2003年度 | 701.1 千人 | |
2002年度 | 696.2 千人 | |
2001年度 | 711.8 千人 | |
2000年度 | 670.7 千人 | |
1999年度 | 662.4 千人 | |
1998年度 | 666.6 千人 | |
1997年度 | 650.9 千人 | |
1996年度 | 718.1 千人 | |
1995年度 | 661.9 千人 | |
1994年度 | 608.3 千人 | |
1993年度 | 576.7 千人 | |
1992年度 | 565.8 千人 | |
1991年度 | 539.9 千人 | |
1990年度 | 492.3 千人 | |
1989年度 | 448.8 千人 | |
1988年度 | 380.8 千人 | |
1987年度 | 361.5 千人 | |
1986年度 | 339.6 千人 | |
1985年度 | 333.4 千人 | |
1984年度 | 379.0 千人 | |
1983年度 | 344.5 千人 | |
1982年度 | 345 千人 | |
1981年度 | 276.8 千人 | |
1980年度 | 142.0 千人 | |
1979年度 | 138.8 千人 | |
1978年度 | 137.5 千人 | |
1977年度 | 107.5 千人 | |
1976年度 | 96.1 千人 | |
1975年度 | 77.1 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系