年度 | 航空輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 303.8 千人 | |
2015年度 | 278.9 千人 | |
2014年度 | 273.1 千人 | |
2013年度 | 226.7 千人 | |
2012年度 | 223.7 千人 | |
2011年度 | 244.2 千人 | |
2010年度 | 255.7 千人 | |
2009年度 | 244.8 千人 | |
2008年度 | 278.0 千人 | |
2007年度 | 295.5 千人 | |
2006年度 | 304.0 千人 | |
2005年度 | 300.4 千人 | |
2004年度 | 310.9 千人 | |
2003年度 | 315.4 千人 | |
2002年度 | 326.3 千人 | |
2001年度 | 374.7 千人 | |
2000年度 | 409.2 千人 | |
1999年度 | 445.4 千人 | |
1998年度 | 491.3 千人 | |
1997年度 | 542.0 千人 | |
1996年度 | 528.0 千人 | |
1995年度 | 495.9 千人 | |
1994年度 | 442.3 千人 | |
1993年度 | 432.5 千人 | |
1992年度 | 351.7 千人 | |
1991年度 | 373.7 千人 | |
1990年度 | 345.7 千人 | |
1989年度 | 310.1 千人 | |
1988年度 | 256.6 千人 | |
1987年度 | 240.8 千人 | |
1986年度 | 233.5 千人 | |
1985年度 | 225.0 千人 | |
1984年度 | 250.9 千人 | |
1983年度 | 201.7 千人 | |
1982年度 | 187 千人 | |
1981年度 | 174.7 千人 | |
1980年度 | 159.5 千人 | |
1979年度 | 111.1 千人 | |
1978年度 | 76.2 千人 | |
1977年度 | 60.0 千人 | |
1976年度 | 38.8 千人 | |
1975年度 | 31.9 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系