年度 | 航空輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 225.1 千人 | |
2015年度 | 198.7 千人 | |
2014年度 | 208.2 千人 | |
2013年度 | 143.4 千人 | |
2012年度 | 154.0 千人 | |
2011年度 | 119.0 千人 | |
2010年度 | 48.6 千人 | |
2009年度 | 0.0 千人 | |
2008年度 | 0.0 千人 | |
2007年度 | 0.0 千人 | |
2006年度 | 0.0 千人 | |
2005年度 | 0.0 千人 | |
2004年度 | 0.0 千人 | |
2003年度 | 0.0 千人 | |
2002年度 | 0.0 千人 | |
2001年度 | 0.0 千人 | |
2000年度 | 0.0 千人 | |
1999年度 | 0.0 千人 | |
1998年度 | 0.0 千人 | |
1997年度 | 0.0 千人 | |
1996年度 | 0.0 千人 | |
1995年度 | 0.0 千人 | |
1994年度 | 0.0 千人 | |
1993年度 | 0.0 千人 | |
1992年度 | 0.0 千人 | |
1991年度 | 0.0 千人 | |
1990年度 | 0.0 千人 | |
1989年度 | 0.0 千人 | |
1988年度 | 0.0 千人 | |
1987年度 | 0.0 千人 | |
1986年度 | 0.0 千人 | |
1985年度 | 0.0 千人 | |
1984年度 | 0.0 千人 | |
1983年度 | 0.0 千人 | |
1982年度 | 0 千人 | |
1981年度 | 0.0 千人 | |
1980年度 | 0.0 千人 | |
1979年度 | 0.0 千人 | |
1978年度 | 0.0 千人 | |
1977年度 | 0.0 千人 | |
1976年度 | 0.0 千人 | |
1975年度 | 0.0 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系