年度 | 航空輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 3,526.0 千人 | |
2015年度 | 3,368.3 千人 | |
2014年度 | 2,899.4 千人 | |
2013年度 | 2,474.6 千人 | |
2012年度 | 1,758.8 千人 | |
2011年度 | 889.4 千人 | |
2010年度 | 773.5 千人 | |
2009年度 | 609.7 千人 | |
2008年度 | 524.7 千人 | |
2007年度 | 587.6 千人 | |
2006年度 | 543.2 千人 | |
2005年度 | 522.8 千人 | |
2004年度 | 548.0 千人 | |
2003年度 | 523.4 千人 | |
2002年度 | 534.9 千人 | |
2001年度 | 339.5 千人 | |
2000年度 | 401.0 千人 | |
1999年度 | 389.0 千人 | |
1998年度 | 390.0 千人 | |
1997年度 | 390.0 千人 | |
1996年度 | 378.3 千人 | |
1995年度 | 393.7 千人 | |
1994年度 | 433.3 千人 | |
1993年度 | 480.6 千人 | |
1992年度 | 442.0 千人 | |
1991年度 | 396.4 千人 | |
1990年度 | 406.4 千人 | |
1989年度 | 392.8 千人 | |
1988年度 | 365.5 千人 | |
1987年度 | 290.0 千人 | |
1986年度 | 229.8 千人 | |
1985年度 | 209.1 千人 | |
1984年度 | 204.5 千人 | |
1983年度 | 180.5 千人 | |
1982年度 | 188 千人 | |
1981年度 | 194.1 千人 | |
1980年度 | 264.5 千人 | |
1979年度 | 299.2 千人 | |
1978年度 | 209.1 千人 | |
1977年度 | 0.0 千人 | |
1976年度 | 0.0 千人 | |
1975年度 | 0.0 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系