年度 | 航空輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 29,737.1 千人 | |
2015年度 | 29,228.0 千人 | |
2014年度 | 29,428.1 千人 | |
2013年度 | 29,059.5 千人 | |
2012年度 | 27,623.6 千人 | |
2011年度 | 26,396.3 千人 | |
2010年度 | 27,487.6 千人 | |
2009年度 | 27,876.4 千人 | |
2008年度 | 29,946.9 千人 | |
2007年度 | 30,808.1 千人 | |
2006年度 | 31,209.1 千人 | |
2005年度 | 29,878.1 千人 | |
2004年度 | 29,671.3 千人 | |
2003年度 | 29,834.4 千人 | |
2002年度 | 29,874.6 千人 | |
2001年度 | 28,653.5 千人 | |
2000年度 | 27,497.6 千人 | |
1999年度 | 26,269.4 千人 | |
1998年度 | 25,076.9 千人 | |
1997年度 | 23,867.9 千人 | |
1996年度 | 22,734.2 千人 | |
1995年度 | 21,659.9 千人 | |
1994年度 | 20,840.5 千人 | |
1993年度 | 19,680.0 千人 | |
1992年度 | 20,166.7 千人 | |
1991年度 | 20,159.5 千人 | |
1990年度 | 19,137.6 千人 | |
1989年度 | 17,554.8 千人 | |
1988年度 | 15,201.0 千人 | |
1987年度 | 14,181.1 千人 | |
1986年度 | 13,030.1 千人 | |
1985年度 | 12,262.0 千人 | |
1984年度 | 12,445.4 千人 | |
1983年度 | 11,101.4 千人 | |
1982年度 | 10,811 千人 | |
1981年度 | 10,927.9 千人 | |
1980年度 | 10,172.9 千人 | |
1979年度 | 10,406.1 千人 | |
1978年度 | 9,306.8 千人 | |
1977年度 | 8,402.2 千人 | |
1976年度 | 7,304.8 千人 | |
1975年度 | 6,627.6 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系