年度 | 航空輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 415.7 千人 | |
2015年度 | 404.5 千人 | |
2014年度 | 416.5 千人 | |
2013年度 | 412.3 千人 | |
2012年度 | 385.4 千人 | |
2011年度 | 321.0 千人 | |
2010年度 | 351.0 千人 | |
2009年度 | 360.2 千人 | |
2008年度 | 407.9 千人 | |
2007年度 | 474.7 千人 | |
2006年度 | 505.9 千人 | |
2005年度 | 497.8 千人 | |
2004年度 | 611.3 千人 | |
2003年度 | 531.9 千人 | |
2002年度 | 520.0 千人 | |
2001年度 | 519.8 千人 | |
2000年度 | 512.1 千人 | |
1999年度 | 529.7 千人 | |
1998年度 | 487.6 千人 | |
1997年度 | 501.7 千人 | |
1996年度 | 444.5 千人 | |
1995年度 | 376.1 千人 | |
1994年度 | 326.4 千人 | |
1993年度 | 301.8 千人 | |
1992年度 | 281.3 千人 | |
1991年度 | 273.7 千人 | |
1990年度 | 251.1 千人 | |
1989年度 | 227.4 千人 | |
1988年度 | 196.8 千人 | |
1987年度 | 188.9 千人 | |
1986年度 | 185.3 千人 | |
1985年度 | 185.7 千人 | |
1984年度 | 206.3 千人 | |
1983年度 | 204.0 千人 | |
1982年度 | 301 千人 | |
1981年度 | 326.4 千人 | |
1980年度 | 302.8 千人 | |
1979年度 | 278.7 千人 | |
1978年度 | 250.2 千人 | |
1977年度 | 198.1 千人 | |
1976年度 | 132.9 千人 | |
1975年度 | 111.4 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系