年度 | 航空輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 207.0 千人 | |
2015年度 | 257.2 千人 | |
2014年度 | 418.9 千人 | |
2013年度 | 421.7 千人 | |
2012年度 | 406.6 千人 | |
2011年度 | 384.9 千人 | |
2010年度 | 401.8 千人 | |
2009年度 | 405.8 千人 | |
2008年度 | 479.3 千人 | |
2007年度 | 536.4 千人 | |
2006年度 | 569.2 千人 | |
2005年度 | 599.9 千人 | |
2004年度 | 633.2 千人 | |
2003年度 | 629.0 千人 | |
2002年度 | 618.9 千人 | |
2001年度 | 537.1 千人 | |
2000年度 | 545.1 千人 | |
1999年度 | 498.9 千人 | |
1998年度 | 492.0 千人 | |
1997年度 | 513.7 千人 | |
1996年度 | 551.3 千人 | |
1995年度 | 512.2 千人 | |
1994年度 | 466.2 千人 | |
1993年度 | 433.5 千人 | |
1992年度 | 454.0 千人 | |
1991年度 | 451.1 千人 | |
1990年度 | 388.7 千人 | |
1989年度 | 351.8 千人 | |
1988年度 | 301.3 千人 | |
1987年度 | 296.0 千人 | |
1986年度 | 256.4 千人 | |
1985年度 | 227.7 千人 | |
1984年度 | 196.8 千人 | |
1983年度 | 42.6 千人 | |
1982年度 | 71 千人 | |
1981年度 | 70.1 千人 | |
1980年度 | 57.7 千人 | |
1979年度 | 53.2 千人 | |
1978年度 | 51.7 千人 | |
1977年度 | 32.6 千人 | |
1976年度 | 31.0 千人 | |
1975年度 | 30.9 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系