| 年度 | 航空輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 757.4 千人 | |
| 2015年度 | 769.8 千人 | |
| 2014年度 | 1,063.6 千人 | |
| 2013年度 | 1,067.2 千人 | |
| 2012年度 | 1,023.6 千人 | |
| 2011年度 | 948.7 千人 | |
| 2010年度 | 983.0 千人 | |
| 2009年度 | 1,007.1 千人 | |
| 2008年度 | 1,147.2 千人 | |
| 2007年度 | 1,210.2 千人 | |
| 2006年度 | 1,279.3 千人 | |
| 2005年度 | 1,232.6 千人 | |
| 2004年度 | 1,260.1 千人 | |
| 2003年度 | 1,295.5 千人 | |
| 2002年度 | 1,271.6 千人 | |
| 2001年度 | 1,258.6 千人 | |
| 2000年度 | 1,264.6 千人 | |
| 1999年度 | 1,205.6 千人 | |
| 1998年度 | 1,177.8 千人 | |
| 1997年度 | 1,149.6 千人 | |
| 1996年度 | 1,122.2 千人 | |
| 1995年度 | 1,097.0 千人 | |
| 1994年度 | 1,025.9 千人 | |
| 1993年度 | 978.0 千人 | |
| 1992年度 | 955.0 千人 | |
| 1991年度 | 934.4 千人 | |
| 1990年度 | 803.7 千人 | |
| 1989年度 | 768.7 千人 | |
| 1988年度 | 695.3 千人 | |
| 1987年度 | 693.7 千人 | |
| 1986年度 | 649.8 千人 | |
| 1985年度 | 620.7 千人 | |
| 1984年度 | 661.8 千人 | |
| 1983年度 | 637.7 千人 | |
| 1982年度 | 604 千人 | |
| 1981年度 | 619.9 千人 | |
| 1980年度 | 545.4 千人 | |
| 1979年度 | 479.3 千人 | |
| 1978年度 | 339.8 千人 | |
| 1977年度 | 218.6 千人 | |
| 1976年度 | 134.3 千人 | |
| 1975年度 | 91.6 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系