| 年度 | 航空輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 57.4 千人 | |
| 2015年度 | 53.5 千人 | |
| 2014年度 | 44.3 千人 | |
| 2013年度 | 41.1 千人 | |
| 2012年度 | 37.5 千人 | |
| 2011年度 | 35.5 千人 | |
| 2010年度 | 37.4 千人 | |
| 2009年度 | 25.1 千人 | |
| 2008年度 | 27.6 千人 | |
| 2007年度 | 43.7 千人 | |
| 2006年度 | 56.1 千人 | |
| 2005年度 | 58.2 千人 | |
| 2004年度 | 55.5 千人 | |
| 2003年度 | 64.1 千人 | |
| 2002年度 | 82.8 千人 | |
| 2001年度 | 87.6 千人 | |
| 2000年度 | 91.0 千人 | |
| 1999年度 | 94.4 千人 | |
| 1998年度 | 95.0 千人 | |
| 1997年度 | 118.7 千人 | |
| 1996年度 | 125.2 千人 | |
| 1995年度 | 118.5 千人 | |
| 1994年度 | 62.6 千人 | |
| 1993年度 | 2.6 千人 | |
| 1992年度 | 24.8 千人 | |
| 1991年度 | 25.5 千人 | |
| 1990年度 | 27.3 千人 | |
| 1989年度 | 24.2 千人 | |
| 1988年度 | 21.9 千人 | |
| 1987年度 | 24.0 千人 | |
| 1986年度 | 23.7 千人 | |
| 1985年度 | 21.0 千人 | |
| 1984年度 | 19.6 千人 | |
| 1983年度 | 12.0 千人 | |
| 1982年度 | 12 千人 | |
| 1981年度 | 13.0 千人 | |
| 1980年度 | 10.9 千人 | |
| 1979年度 | 7.0 千人 | |
| 1978年度 | 5.7 千人 | |
| 1977年度 | 5.9 千人 | |
| 1976年度 | 4.4 千人 | |
| 1975年度 | 3.8 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系