| 年度 | 航空輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 3,155.1 千人 | |
| 2015年度 | 2,984.7 千人 | |
| 2014年度 | 2,901.8 千人 | |
| 2013年度 | 2,883.1 千人 | |
| 2012年度 | 2,488.5 千人 | |
| 2011年度 | 2,286.1 千人 | |
| 2010年度 | 2,411.8 千人 | |
| 2009年度 | 2,556.3 千人 | |
| 2008年度 | 2,988.3 千人 | |
| 2007年度 | 3,195.6 千人 | |
| 2006年度 | 3,342.0 千人 | |
| 2005年度 | 3,531.3 千人 | |
| 2004年度 | 3,248.6 千人 | |
| 2003年度 | 3,218.2 千人 | |
| 2002年度 | 3,199.3 千人 | |
| 2001年度 | 3,153.0 千人 | |
| 2000年度 | 3,251.6 千人 | |
| 1999年度 | 3,270.0 千人 | |
| 1998年度 | 3,112.9 千人 | |
| 1997年度 | 3,084.5 千人 | |
| 1996年度 | 2,889.8 千人 | |
| 1995年度 | 2,642.8 千人 | |
| 1994年度 | 2,452.2 千人 | |
| 1993年度 | 2,229.3 千人 | |
| 1992年度 | 2,216.3 千人 | |
| 1991年度 | 2,037.8 千人 | |
| 1990年度 | 1,875.2 千人 | |
| 1989年度 | 1,644.9 千人 | |
| 1988年度 | 1,429.3 千人 | |
| 1987年度 | 1,351.0 千人 | |
| 1986年度 | 1,177.7 千人 | |
| 1985年度 | 1,149.3 千人 | |
| 1984年度 | 1,196.3 千人 | |
| 1983年度 | 1,102.9 千人 | |
| 1982年度 | 1,148 千人 | |
| 1981年度 | 1,267.1 千人 | |
| 1980年度 | 1,257.5 千人 | |
| 1979年度 | 1,291.6 千人 | |
| 1978年度 | 1,081.0 千人 | |
| 1977年度 | 864.3 千人 | |
| 1976年度 | 627.0 千人 | |
| 1975年度 | 577.6 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系