| 年度 | 航空輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 10,198.8 千人 | |
| 2015年度 | 10,095.7 千人 | |
| 2014年度 | 9,936.6 千人 | |
| 2013年度 | 9,458.2 千人 | |
| 2012年度 | 8,679.6 千人 | |
| 2011年度 | 7,676.5 千人 | |
| 2010年度 | 8,359.2 千人 | |
| 2009年度 | 8,648.7 千人 | |
| 2008年度 | 9,688.1 千人 | |
| 2007年度 | 10,237.5 千人 | |
| 2006年度 | 10,680.1 千人 | |
| 2005年度 | 11,385.7 千人 | |
| 2004年度 | 11,428.2 千人 | |
| 2003年度 | 11,617.9 千人 | |
| 2002年度 | 11,919.0 千人 | |
| 2001年度 | 12,104.5 千人 | |
| 2000年度 | 11,741.2 千人 | |
| 1999年度 | 11,815.1 千人 | |
| 1998年度 | 11,154.7 千人 | |
| 1997年度 | 10,747.1 千人 | |
| 1996年度 | 10,402.2 千人 | |
| 1995年度 | 9,954.1 千人 | |
| 1994年度 | 9,606.1 千人 | |
| 1993年度 | 8,694.6 千人 | |
| 1992年度 | 8,676.4 千人 | |
| 1991年度 | 8,687.6 千人 | |
| 1990年度 | 8,541.8 千人 | |
| 1989年度 | 7,993.5 千人 | |
| 1988年度 | 7,279.1 千人 | |
| 1987年度 | 7,158.7 千人 | |
| 1986年度 | 6,803.0 千人 | |
| 1985年度 | 6,368.1 千人 | |
| 1984年度 | 6,795.6 千人 | |
| 1983年度 | 6,248.2 千人 | |
| 1982年度 | 6,154 千人 | |
| 1981年度 | 6,593.5 千人 | |
| 1980年度 | 6,507.2 千人 | |
| 1979年度 | 6,922.2 千人 | |
| 1978年度 | 6,462.7 千人 | |
| 1977年度 | 5,987.9 千人 | |
| 1976年度 | 4,966.9 千人 | |
| 1975年度 | 4,731.6 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系