| 年度 | 航空輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 52.8 千人 | |
| 2015年度 | 56.0 千人 | |
| 2014年度 | 47.4 千人 | |
| 2013年度 | 49.8 千人 | |
| 2012年度 | 49.8 千人 | |
| 2011年度 | 42.2 千人 | |
| 2010年度 | 52.1 千人 | |
| 2009年度 | 67.6 千人 | |
| 2008年度 | 71.5 千人 | |
| 2007年度 | 70.1 千人 | |
| 2006年度 | 65.0 千人 | |
| 2005年度 | 67.9 千人 | |
| 2004年度 | 69.9 千人 | |
| 2003年度 | 68.3 千人 | |
| 2002年度 | 71.1 千人 | |
| 2001年度 | 71.2 千人 | |
| 2000年度 | 74.9 千人 | |
| 1999年度 | 61.6 千人 | |
| 1998年度 | 56.2 千人 | |
| 1997年度 | 62.4 千人 | |
| 1996年度 | 65.7 千人 | |
| 1995年度 | 42.7 千人 | |
| 1994年度 | 40.7 千人 | |
| 1993年度 | 41.0 千人 | |
| 1992年度 | 45.4 千人 | |
| 1991年度 | 48.7 千人 | |
| 1990年度 | 46.9 千人 | |
| 1989年度 | 41.8 千人 | |
| 1988年度 | 32.3 千人 | |
| 1987年度 | 39.2 千人 | |
| 1986年度 | 39.1 千人 | |
| 1985年度 | 37.9 千人 | |
| 1984年度 | 38.8 千人 | |
| 1983年度 | 37.0 千人 | |
| 1982年度 | 36 千人 | |
| 1981年度 | 43.3 千人 | |
| 1980年度 | 45.3 千人 | |
| 1979年度 | 44.4 千人 | |
| 1978年度 | 37.1 千人 | |
| 1977年度 | 30.9 千人 | |
| 1976年度 | 28.1 千人 | |
| 1975年度 | 24.1 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系