年度 | 航空輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 445.8 千人 | |
2015年度 | 455.5 千人 | |
2014年度 | 561.3 千人 | |
2013年度 | 445.1 千人 | |
2012年度 | 350.5 千人 | |
2011年度 | 315.3 千人 | |
2010年度 | 339.6 千人 | |
2009年度 | 332.5 千人 | |
2008年度 | 358.3 千人 | |
2007年度 | 377.9 千人 | |
2006年度 | 385.4 千人 | |
2005年度 | 374.1 千人 | |
2004年度 | 377.7 千人 | |
2003年度 | 364.9 千人 | |
2002年度 | 353.6 千人 | |
2001年度 | 371.0 千人 | |
2000年度 | 374.3 千人 | |
1999年度 | 342.2 千人 | |
1998年度 | 373.0 千人 | |
1997年度 | 372.1 千人 | |
1996年度 | 364.8 千人 | |
1995年度 | 339.1 千人 | |
1994年度 | 349.3 千人 | |
1993年度 | 322.3 千人 | |
1992年度 | 352.8 千人 | |
1991年度 | 353.6 千人 | |
1990年度 | 331.8 千人 | |
1989年度 | 301.3 千人 | |
1988年度 | 265.8 千人 | |
1987年度 | 266.0 千人 | |
1986年度 | 257.2 千人 | |
1985年度 | 244.1 千人 | |
1984年度 | 230.6 千人 | |
1983年度 | 199.5 千人 | |
1982年度 | 210 千人 | |
1981年度 | 205.4 千人 | |
1980年度 | 191.6 千人 | |
1979年度 | 188.1 千人 | |
1978年度 | 170.6 千人 | |
1977年度 | 143.9 千人 | |
1976年度 | 133.0 千人 | |
1975年度 | 116.2 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系