年度 | 航空輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 503.8 千人 | |
2015年度 | 477.0 千人 | |
2014年度 | 435.4 千人 | |
2013年度 | 446.0 千人 | |
2012年度 | 381.4 千人 | |
2011年度 | 356.0 千人 | |
2010年度 | 380.1 千人 | |
2009年度 | 376.5 千人 | |
2008年度 | 405.9 千人 | |
2007年度 | 406.4 千人 | |
2006年度 | 413.9 千人 | |
2005年度 | 405.5 千人 | |
2004年度 | 418.6 千人 | |
2003年度 | 436.9 千人 | |
2002年度 | 468.8 千人 | |
2001年度 | 462.7 千人 | |
2000年度 | 470.4 千人 | |
1999年度 | 458.3 千人 | |
1998年度 | 447.6 千人 | |
1997年度 | 453.2 千人 | |
1996年度 | 425.2 千人 | |
1995年度 | 425.2 千人 | |
1994年度 | 433.3 千人 | |
1993年度 | 373.6 千人 | |
1992年度 | 327.1 千人 | |
1991年度 | 324.3 千人 | |
1990年度 | 274.6 千人 | |
1989年度 | 253.4 千人 | |
1988年度 | 228.4 千人 | |
1987年度 | 219.8 千人 | |
1986年度 | 204.9 千人 | |
1985年度 | 189.0 千人 | |
1984年度 | 189.4 千人 | |
1983年度 | 169.0 千人 | |
1982年度 | 175 千人 | |
1981年度 | 175.5 千人 | |
1980年度 | 126.7 千人 | |
1979年度 | 136.9 千人 | |
1978年度 | 113.3 千人 | |
1977年度 | 106.5 千人 | |
1976年度 | 96.2 千人 | |
1975年度 | 87.9 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系