年度 | 航空輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 558.5 千人 | |
2015年度 | 567.3 千人 | |
2014年度 | 555.4 千人 | |
2013年度 | 551.8 千人 | |
2012年度 | 519.4 千人 | |
2011年度 | 488.7 千人 | |
2010年度 | 503.7 千人 | |
2009年度 | 513.0 千人 | |
2008年度 | 585.9 千人 | |
2007年度 | 620.4 千人 | |
2006年度 | 670.4 千人 | |
2005年度 | 665.0 千人 | |
2004年度 | 676.5 千人 | |
2003年度 | 712.9 千人 | |
2002年度 | 638.0 千人 | |
2001年度 | 433.4 千人 | |
2000年度 | 386.7 千人 | |
1999年度 | 356.1 千人 | |
1998年度 | 337.0 千人 | |
1997年度 | 330.1 千人 | |
1996年度 | 305.7 千人 | |
1995年度 | 319.8 千人 | |
1994年度 | 440.7 千人 | |
1993年度 | 232.1 千人 | |
1992年度 | 262.7 千人 | |
1991年度 | 260.8 千人 | |
1990年度 | 233.6 千人 | |
1989年度 | 196.4 千人 | |
1988年度 | 154.7 千人 | |
1987年度 | 46.0 千人 | |
1986年度 | 38.5 千人 | |
1985年度 | 35.5 千人 | |
1984年度 | 39.4 千人 | |
1983年度 | 42.7 千人 | |
1982年度 | 33 千人 | |
1981年度 | 41.3 千人 | |
1980年度 | 42.5 千人 | |
1979年度 | 39.8 千人 | |
1978年度 | 31.6 千人 | |
1977年度 | 28.4 千人 | |
1976年度 | 22.3 千人 | |
1975年度 | 16.8 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系