年度 | 航空輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 1,184.2 千人 | |
2015年度 | 1,085.0 千人 | |
2014年度 | 1,128.1 千人 | |
2013年度 | 1,093.0 千人 | |
2012年度 | 1,072.4 千人 | |
2011年度 | 1,018.8 千人 | |
2010年度 | 1,134.0 千人 | |
2009年度 | 1,204.1 千人 | |
2008年度 | 1,365.6 千人 | |
2007年度 | 1,430.1 千人 | |
2006年度 | 1,464.2 千人 | |
2005年度 | 1,452.0 千人 | |
2004年度 | 1,491.1 千人 | |
2003年度 | 1,587.2 千人 | |
2002年度 | 1,601.3 千人 | |
2001年度 | 1,566.7 千人 | |
2000年度 | 1,552.7 千人 | |
1999年度 | 1,470.5 千人 | |
1998年度 | 1,340.3 千人 | |
1997年度 | 1,265.6 千人 | |
1996年度 | 1,222.0 千人 | |
1995年度 | 1,162.7 千人 | |
1994年度 | 1,224.1 千人 | |
1993年度 | 929.4 千人 | |
1992年度 | 1,034.4 千人 | |
1991年度 | 1,016.6 千人 | |
1990年度 | 934.0 千人 | |
1989年度 | 851.3 千人 | |
1988年度 | 684.1 千人 | |
1987年度 | 585.8 千人 | |
1986年度 | 542.0 千人 | |
1985年度 | 439.5 千人 | |
1984年度 | 405.4 千人 | |
1983年度 | 271.0 千人 | |
1982年度 | 254 千人 | |
1981年度 | 253.5 千人 | |
1980年度 | 210.0 千人 | |
1979年度 | 182.6 千人 | |
1978年度 | 133.5 千人 | |
1977年度 | 91.1 千人 | |
1976年度 | 83.1 千人 | |
1975年度 | 86.8 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系