年度 | 航空輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 648.9 千人 | |
2015年度 | 595.2 千人 | |
2014年度 | 586.8 千人 | |
2013年度 | 564.6 千人 | |
2012年度 | 441.0 千人 | |
2011年度 | 357.6 千人 | |
2010年度 | 365.7 千人 | |
2009年度 | 360.1 千人 | |
2008年度 | 402.5 千人 | |
2007年度 | 424.3 千人 | |
2006年度 | 433.3 千人 | |
2005年度 | 443.2 千人 | |
2004年度 | 446.1 千人 | |
2003年度 | 465.6 千人 | |
2002年度 | 453.0 千人 | |
2001年度 | 364.1 千人 | |
2000年度 | 352.2 千人 | |
1999年度 | 322.1 千人 | |
1998年度 | 339.2 千人 | |
1997年度 | 353.4 千人 | |
1996年度 | 329.8 千人 | |
1995年度 | 325.0 千人 | |
1994年度 | 318.3 千人 | |
1993年度 | 266.6 千人 | |
1992年度 | 258.1 千人 | |
1991年度 | 259.9 千人 | |
1990年度 | 236.8 千人 | |
1989年度 | 204.1 千人 | |
1988年度 | 161.9 千人 | |
1987年度 | 145.2 千人 | |
1986年度 | 131.0 千人 | |
1985年度 | 124.1 千人 | |
1984年度 | 116.6 千人 | |
1983年度 | 97.8 千人 | |
1982年度 | 94 千人 | |
1981年度 | 90.6 千人 | |
1980年度 | 68.8 千人 | |
1979年度 | 32.3 千人 | |
1978年度 | 30.6 千人 | |
1977年度 | 25.7 千人 | |
1976年度 | 25.0 千人 | |
1975年度 | 36.4 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系