年度 | 航空輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 492.0 千人 | |
2015年度 | 459.9 千人 | |
2014年度 | 463.6 千人 | |
2013年度 | 442.0 千人 | |
2012年度 | 408.4 千人 | |
2011年度 | 360.3 千人 | |
2010年度 | 362.7 千人 | |
2009年度 | 349.1 千人 | |
2008年度 | 382.8 千人 | |
2007年度 | 405.9 千人 | |
2006年度 | 417.5 千人 | |
2005年度 | 451.7 千人 | |
2004年度 | 462.3 千人 | |
2003年度 | 451.2 千人 | |
2002年度 | 440.4 千人 | |
2001年度 | 463.4 千人 | |
2000年度 | 477.4 千人 | |
1999年度 | 459.1 千人 | |
1998年度 | 480.9 千人 | |
1997年度 | 561.5 千人 | |
1996年度 | 545.9 千人 | |
1995年度 | 526.8 千人 | |
1994年度 | 490.3 千人 | |
1993年度 | 478.5 千人 | |
1992年度 | 477.0 千人 | |
1991年度 | 483.8 千人 | |
1990年度 | 473.0 千人 | |
1989年度 | 475.3 千人 | |
1988年度 | 434.3 千人 | |
1987年度 | 415.3 千人 | |
1986年度 | 399.7 千人 | |
1985年度 | 369.1 千人 | |
1984年度 | 376.0 千人 | |
1983年度 | 314.2 千人 | |
1982年度 | 296 千人 | |
1981年度 | 302.1 千人 | |
1980年度 | 285.9 千人 | |
1979年度 | 276.7 千人 | |
1978年度 | 265.3 千人 | |
1977年度 | 252.9 千人 | |
1976年度 | 249.2 千人 | |
1975年度 | 216.9 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系