| 年度 | 航空輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 761.7 千人 | |
| 2015年度 | 764.9 千人 | |
| 2014年度 | 765.1 千人 | |
| 2013年度 | 692.5 千人 | |
| 2012年度 | 634.3 千人 | |
| 2011年度 | 591.5 千人 | |
| 2010年度 | 635.5 千人 | |
| 2009年度 | 630.0 千人 | |
| 2008年度 | 678.2 千人 | |
| 2007年度 | 700.1 千人 | |
| 2006年度 | 716.4 千人 | |
| 2005年度 | 689.6 千人 | |
| 2004年度 | 701.3 千人 | |
| 2003年度 | 722.1 千人 | |
| 2002年度 | 725.1 千人 | |
| 2001年度 | 767.6 千人 | |
| 2000年度 | 776.5 千人 | |
| 1999年度 | 759.7 千人 | |
| 1998年度 | 747.6 千人 | |
| 1997年度 | 759.4 千人 | |
| 1996年度 | 739.6 千人 | |
| 1995年度 | 712.3 千人 | |
| 1994年度 | 723.9 千人 | |
| 1993年度 | 629.5 千人 | |
| 1992年度 | 623.3 千人 | |
| 1991年度 | 604.8 千人 | |
| 1990年度 | 541.9 千人 | |
| 1989年度 | 342.5 千人 | |
| 1988年度 | 290.8 千人 | |
| 1987年度 | 367.0 千人 | |
| 1986年度 | 364.7 千人 | |
| 1985年度 | 353.7 千人 | |
| 1984年度 | 368.8 千人 | |
| 1983年度 | 352.5 千人 | |
| 1982年度 | 321 千人 | |
| 1981年度 | 323.0 千人 | |
| 1980年度 | 309.3 千人 | |
| 1979年度 | 306.9 千人 | |
| 1978年度 | 282.2 千人 | |
| 1977年度 | 261.2 千人 | |
| 1976年度 | 249.4 千人 | |
| 1975年度 | 235.5 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系