| 年度 | 航空輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 1,353.7 千人 | |
| 2015年度 | 1,334.6 千人 | |
| 2014年度 | 1,321.9 千人 | |
| 2013年度 | 1,231.4 千人 | |
| 2012年度 | 1,100.4 千人 | |
| 2011年度 | 1,033.9 千人 | |
| 2010年度 | 1,071.9 千人 | |
| 2009年度 | 1,100.3 千人 | |
| 2008年度 | 1,192.0 千人 | |
| 2007年度 | 1,259.0 千人 | |
| 2006年度 | 1,301.2 千人 | |
| 2005年度 | 1,284.8 千人 | |
| 2004年度 | 1,262.9 千人 | |
| 2003年度 | 1,267.7 千人 | |
| 2002年度 | 1,316.1 千人 | |
| 2001年度 | 1,283.7 千人 | |
| 2000年度 | 1,300.3 千人 | |
| 1999年度 | 1,331.7 千人 | |
| 1998年度 | 1,354.0 千人 | |
| 1997年度 | 1,358.9 千人 | |
| 1996年度 | 1,345.9 千人 | |
| 1995年度 | 1,332.8 千人 | |
| 1994年度 | 1,276.7 千人 | |
| 1993年度 | 1,187.0 千人 | |
| 1992年度 | 1,187.6 千人 | |
| 1991年度 | 1,205.5 千人 | |
| 1990年度 | 1,143.0 千人 | |
| 1989年度 | 1,093.0 千人 | |
| 1988年度 | 994.8 千人 | |
| 1987年度 | 936.5 千人 | |
| 1986年度 | 881.2 千人 | |
| 1985年度 | 844.7 千人 | |
| 1984年度 | 870.5 千人 | |
| 1983年度 | 830.0 千人 | |
| 1982年度 | 773 千人 | |
| 1981年度 | 812.3 千人 | |
| 1980年度 | 792.6 千人 | |
| 1979年度 | 805.1 千人 | |
| 1978年度 | 717.2 千人 | |
| 1977年度 | 624.9 千人 | |
| 1976年度 | 544.5 千人 | |
| 1975年度 | 488.8 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系