年度 | 航空輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 661.0 千人 | |
2015年度 | 628.5 千人 | |
2014年度 | 633.5 千人 | |
2013年度 | 629.7 千人 | |
2012年度 | 579.1 千人 | |
2011年度 | 545.2 千人 | |
2010年度 | 585.9 千人 | |
2009年度 | 567.7 千人 | |
2008年度 | 622.3 千人 | |
2007年度 | 665.0 千人 | |
2006年度 | 714.7 千人 | |
2005年度 | 736.3 千人 | |
2004年度 | 750.6 千人 | |
2003年度 | 812.6 千人 | |
2002年度 | 859.1 千人 | |
2001年度 | 891.4 千人 | |
2000年度 | 937.9 千人 | |
1999年度 | 920.9 千人 | |
1998年度 | 925.4 千人 | |
1997年度 | 966.1 千人 | |
1996年度 | 942.1 千人 | |
1995年度 | 928.3 千人 | |
1994年度 | 885.2 千人 | |
1993年度 | 870.0 千人 | |
1992年度 | 858.9 千人 | |
1991年度 | 880.0 千人 | |
1990年度 | 829.4 千人 | |
1989年度 | 784.2 千人 | |
1988年度 | 739.7 千人 | |
1987年度 | 739.6 千人 | |
1986年度 | 719.3 千人 | |
1985年度 | 694.4 千人 | |
1984年度 | 713.0 千人 | |
1983年度 | 613.7 千人 | |
1982年度 | 563 千人 | |
1981年度 | 576.9 千人 | |
1980年度 | 562.7 千人 | |
1979年度 | 565.3 千人 | |
1978年度 | 541.9 千人 | |
1977年度 | 490.9 千人 | |
1976年度 | 452.3 千人 | |
1975年度 | 381.2 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系