年度 | 航空輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 8,587.8 千人 | |
2015年度 | 8,480.6 千人 | |
2014年度 | 8,325.9 千人 | |
2013年度 | 8,196.3 千人 | |
2012年度 | 7,495.1 千人 | |
2011年度 | 6,761.3 千人 | |
2010年度 | 6,880.0 千人 | |
2009年度 | 7,091.6 千人 | |
2008年度 | 7,561.7 千人 | |
2007年度 | 7,951.8 千人 | |
2006年度 | 8,197.9 千人 | |
2005年度 | 8,029.6 千人 | |
2004年度 | 8,017.0 千人 | |
2003年度 | 8,305.8 千人 | |
2002年度 | 8,557.8 千人 | |
2001年度 | 8,678.7 千人 | |
2000年度 | 8,549.8 千人 | |
1999年度 | 8,423.3 千人 | |
1998年度 | 7,716.9 千人 | |
1997年度 | 7,434.3 千人 | |
1996年度 | 7,040.3 千人 | |
1995年度 | 6,738.2 千人 | |
1994年度 | 6,476.3 千人 | |
1993年度 | 5,802.7 千人 | |
1992年度 | 5,765.9 千人 | |
1991年度 | 5,731.6 千人 | |
1990年度 | 5,611.6 千人 | |
1989年度 | 5,311.7 千人 | |
1988年度 | 4,664.8 千人 | |
1987年度 | 4,397.5 千人 | |
1986年度 | 4,093.4 千人 | |
1985年度 | 3,893.8 千人 | |
1984年度 | 3,935.9 千人 | |
1983年度 | 3,577.4 千人 | |
1982年度 | 3,520 千人 | |
1981年度 | 3,633.9 千人 | |
1980年度 | 3,575.5 千人 | |
1979年度 | 3,871.0 千人 | |
1978年度 | 3,529.4 千人 | |
1977年度 | 3,148.5 千人 | |
1976年度 | 2,530.3 千人 | |
1975年度 | 2,103.6 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系