年度 | 航空輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 1,562.4 千人 | |
2015年度 | 1,612.9 千人 | |
2014年度 | 1,573.5 千人 | |
2013年度 | 1,524.6 千人 | |
2012年度 | 1,459.9 千人 | |
2011年度 | 1,318.9 千人 | |
2010年度 | 1,271.0 千人 | |
2009年度 | 1,283.7 千人 | |
2008年度 | 1,366.9 千人 | |
2007年度 | 1,441.2 千人 | |
2006年度 | 1,471.5 千人 | |
2005年度 | 1,468.7 千人 | |
2004年度 | 1,466.5 千人 | |
2003年度 | 1,565.1 千人 | |
2002年度 | 1,656.8 千人 | |
2001年度 | 1,657.3 千人 | |
2000年度 | 1,687.4 千人 | |
1999年度 | 1,732.6 千人 | |
1998年度 | 1,817.6 千人 | |
1997年度 | 1,872.1 千人 | |
1996年度 | 1,912.7 千人 | |
1995年度 | 1,840.6 千人 | |
1994年度 | 1,709.8 千人 | |
1993年度 | 1,642.2 千人 | |
1992年度 | 1,621.7 千人 | |
1991年度 | 1,469.7 千人 | |
1990年度 | 1,458.6 千人 | |
1989年度 | 1,411.7 千人 | |
1988年度 | 1,284.2 千人 | |
1987年度 | 1,248.6 千人 | |
1986年度 | 1,226.9 千人 | |
1985年度 | 1,192.2 千人 | |
1984年度 | 1,206.5 千人 | |
1983年度 | 1,142.0 千人 | |
1982年度 | 1,115 千人 | |
1981年度 | 1,214.7 千人 | |
1980年度 | 1,169.0 千人 | |
1979年度 | 1,193.3 千人 | |
1978年度 | 1,052.6 千人 | |
1977年度 | 921.9 千人 | |
1976年度 | 679.9 千人 | |
1975年度 | 453.9 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系